深圳市科藝嘉電子有限公司
深圳市高新技術產業園區
高新南七道R2B棟4樓
電話: 0755-86110782(1,2,3,4,5,6)
傳真:0755-86110787
郵箱:market@szkyj.com
|
| 1 | 人員基本資料明細表 | 部門 | 花名冊 | ||||
2 | 組織架構圖 | |||||||
3 | 個人詳細資料表 | 個人 | 詳細 | |||||
4 | 員工生日報表 | 出生年月 | 月/周/日 | |||||
5 | 年齡分析表 | 年齡/部門 | 需同時附帶柱狀圖 | |||||
6 | 文化層次分析表 | 文化程度/部門 | 需同時附帶柱狀圖 | |||||
7 | 籍貫分析表 | 籍貫/部門 | 需同時附帶曲線圖 | |||||
8 | 婚姻狀況分析表 | 婚姻狀況/部門 | 需同時附帶餅圖 | |||||
9 | 部門人員進出統計表 | 時間區間 | 性別/進/出/在職 | |||||
10 | 部門人數統計表 | 部門 | ||||||
11 | 歷史人數表 | 年、月 | ||||||
12 | 人員規劃分析表 | 部門/職位 | ||||||
13 | 培訓資料明細表 | 培訓情況 | ||||||
14 | 獎懲資料明細表 | 獎懲情況 | ||||||
15 | 辦公用品領用情況明細表 | 姓名,部門 | ||||||
16 | 離職人員統計表 | 按月統計 | ||||||
17 | 勞動合同樣板文件 | WORD鏈接 | 可有其他樣板 | |||||
18 | 宿舍住宿人員情況表 | 房間號 | ||||||
19 | 考核情況明細表 | 個人 | ||||||
20 | 卡片發放登記表 | 個人 | 卡號為空 | |||||
21 | 員工辦理社保登記表 | 個人 | ||||||
22 | 員工辦理暫住證登記表 | 個人 | ||||||
1 | 員工刷卡明細表 | 個人 | 1-31號每人刷卡明細 | |||||
2 | 人員排班表 | 先部門后個人 | ||||||
3 | 班次定義表 | 班次 | ||||||
4 | 出差,請假明細表 | 出差請假登記 | ||||||
5 | 考勤異常情況核對表 | 異常刷卡 | ||||||
6 | 每日出勤狀況統計表 | 先按部門后按日期 | 以早上上班打卡為準 | |||||
7 | 月考勤情況明細表 | 月 | 個人/部門 | |||||
8 | 月考勤情況匯總表 | 月 | 部門/合計 | |||||
9 | 部門工時統計表 | 月 | 加班,正常班 | |||||
10 | 加班情況核對表 | 個人 | ||||||
11 | 考勤日明細表 | 個人 | ||||||
12 | 歷史出勤表 | 年、月 | ||||||
1 | 工資明細表 | 個人 | ||||||
2 | 工資條 | 個人 | ||||||
3 | 工資匯總表 | 部門 | ||||||
4 | 成本分析表 | 部門 | ||||||
5 | 歷史工資比對表 | 部門 | ||||||
6 | 個人所得稅明細表(國內) | 個人 | ||||||
7 | 個人所得稅明細表(外籍) | 個人 | ||||||
8 | 個人所得稅匯總表(國內) | 個人 | ||||||
9 | 個人所得稅匯總表(外籍) | 個人 | ||||||
10 | 銀行工資明細核對表 | 個人 | ||||||
1 | 就餐刷卡明細表 | 就餐人員 | ||||||
2 | 超餐情況明細表 | 超餐人員 | ||||||
3 | 員工就餐情況月統計表 | 人 | 針對個人 | |||||
4 | 各部門就餐情況日統計表 | 部門 | 針對企業 | |||||
5 | 各餐廳就餐情況日統計表 | 餐廳 | 針對餐廳 | |||||
6 | 各部門就餐情況月統計表 | 部門 | 針對企業 | |||||
7 | 各餐廳就餐情況月統計表 | 餐廳 | 針對餐廳 | |||||
注:共46份報表. 多個行業、多個管理模式,管理模板報表模板,可選。
|